
Документація
ТЕХНІЧНІ УМОВИ глинозем мелений 1
| МАРКА | ALO-DN-10 | ALO-DN-7P | ALO-G4-4G | ALO-DN-4F(S) | ALO-DN-3S | ALO-KN-4F(S) | ALO-EL-7P | ALO-EL-4F(S) | ALO-EL-3S | |
| Al2O3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.6 | min. 99.6 | min. 99.6 |
| SiO2 | % | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.05 |
| Fe2O3 | % | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.05 |
| Na2O total | % | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.1 | max. 0.1 | max. 0.1 |
| CaO | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 |
| ППП | % | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 |
| > 45 µm (мокрий ситовий ан-з) | % | F: max. 3 S: max. 0.1 | max. 0.1 | F: max. 3 S: max. 0.1 | F: max. 3 S: max. 0.1 | max. 0.1 | ||||
| > 63 µm (мокрий ситовий ан-з) | % | max. 3 | max. 3 | |||||||
| Сер. величина частинок d50 | % | 7 – 13 | 5 – 10 | 4 – 7 | 4 – 7 | 3.8 – 4.6 | 3 – 6 | 4 – 9 | 3 – 7 | 3.0 – 4.5 |
| d90 | % | max. 40 | max. 10 | |||||||
| Питома поверхня (BET) | m²/g | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.4 | max. 1.5 | max. 1.2 | max. 1.2 | max. 1.3 |
+38 050-341-62-82
liv-unikon.com.ua
ТЕХНІЧНІ УМОВИ глинозем мелений 2
| МАРКА | ALO-G22-10 | ALO-G2-2 | ALO-G32-2 | ALO-G5-4 | |
| Al2O3 * | % | min. 91 | min. 99.4 | min. 99.4 | min. 99.5 |
| SiO2 | % | max. 0.04 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.04 |
| Fe2O3 | % | max. 0.04 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.04 |
| Na2O total | % | max. 0.4 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
| CaO | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | |
| ППП | % | max. 8 | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.2 |
| > 45 µm (мокрий ситовий ан-з) | % | max. 1 | max. 1 | max. 1 | max. 1 |
| Сер. величина частинок d50 | µm | 7 – 13 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 |
| Питома поверхня (BET) | m²/g | 140 – 190 | 12 – 30 | 6 – 12 | max. 2 |
+38 050-341-62-82
liv-unikon.com.ua
Схожі пропозиції
Глинозем реактивний
Глинозем для полірування і шліфування
Глинозем кальцинований
1445



