
Документация
ALO-Ex30_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 98,6 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,05 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,5 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 1 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3-состав | max. 20 – 70 | % | XRD |
D50 | max. 45 – 85 | µm | Лазерная гранулометрия |
ALO-Ex32_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,3 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,015 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,025 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,5 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3-состав | 45 – 70 | % | XRD |
Удельная поверхность (BET) | 12 – 30 | m²/g | DIN ISO 9277 |
D50 | 45 – 85 | µm | Лазерная гранулометрия |
ALO-Ex33_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,5 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,015 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,025 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,2 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3- состав | min. 88 | % | XRD |
D50 | 45 — 85 | µm | Лазерная гранулометрия |
Удельная поверхность (BET) | 3 — 6 | m²/g | DIN ISO 9277 |
ALO-Ex34_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,5 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,2 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3-содержание | approx. 98 | % | XRD |
Первоначальный размер кристалла | 2,0 – 4,5 | µm | DIN EN ISO 787 -10 |
Удельная поверхность (BET) | max. 1,0 | m²/g | DIN ISO 9277 |
Насыпная плотность | max. 900 | kg/m3 | ISO 903 |
D50 | max. 75 | µm | Лазерная гранулометрия |
ALO-Ex35-LS_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,5 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,05 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,05 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,1 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,2 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3- состав | approx. 98 | % | XRD |
Первоначальный размер кристалла | 2,0 – 6,0 | µm | DIN EN ISO 787 -10 |
Удельная поверхность (BET) | max. 0,7 | m²/g | DIN ISO 9277 |
D50 | max. 70 | µm | Лазерная гранулометрии |
ALO-Ex325_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,3 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,015 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,025 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,5 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3- состав | min. 70 | % | XRD |
Удельная поверхность (BET) | 6 – 12 | m²/g | DIN ISO 9277 |
D50 | 45 – 85 | µm | Лазерная гранулометрия |
ALO-GB1_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Cвойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,5 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,2 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3-состав | approx. 95 | % | XRD |
Первоначальный размер кристалла | 0,9 — 1,6 | µm | DIN EN ISO 787 -10 |
Удельная поверхность (BET) | 1,0 — 2,5 | m²/g | DIN ISO 9277 |
D50 | max. 75 | µm | Лазерная гранулометрия |
ALO-GB1-K_глинозем
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Свойства | Значение | Ед. | В соответствии с |
Al2O3 | min. 99,5 | % | ICP/OES |
SiO2 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Fe2O3 | max. 0,03 | % | ICP/OES |
Na2O | max. 0,3 | % | ICP/OES |
CaO | max. 0,03 | % | ICP/OES |
ППП (20-1000°C) | max. 0,2 | % | ISO 806 |
Альфа-Al2O3- состав | approx. 98 | % | XRD |
Первоначальный размер кристалла | 1,3 – 2,5 | µm | DIN EN ISO 787 -10 |
Удельная поверхность (BET) | 0,6 – 1,0 | m²/g | DIN ISO 9277 |
D50 | max. 75 | µm | Лазерная гранулометрия |